матеріал корпуса
0
сталь
основне покриття
0
полімерне фарбування
цинк+полімер
рівень захисту
0
IP65
гарантія (міс.)
0
60
світлодіоди
0
CREE
SAMSUNG
оптика
0
LEDIL
драйвер
0
MEAN WELL
напруга вхідна
0
220
світлодіодні опори зі сталі
порядок
сортування:
сортування:
Опора світлодіодна ГАЛОС (сталь, цинк+полімер)
арт.
|
Вт
|
Лм
|
ціна
|
---|---|---|---|
3 м. | 24 Вт | 3500 Лм | 10500 UAH |
4 м. | 24 Вт | 3500 Лм | 11200 UAH |
5 м. | 42 Вт | 6000 Лм | 12300 UAH |
6 м. | 42 Вт | 6000 Лм | 13600 UAH |
7 м. | 65 Вт | 7500 Лм | 15100 UAH |
8 м. | 65 Вт | 7500 Лм | 16300 UAH |
матеріал корпуса: сталь
основне покриття: цинк+полімер
Опора світлодіодна ГАЛОС (сталь, полімер.покр.)
арт.
|
Вт
|
Лм
|
ціна
|
---|---|---|---|
3 м. | 24 Вт | 3500 Лм | 10100 UAH |
4 м. | 24 Вт | 3500 Лм | 10700 UAH |
5 м. | 42 Вт | 6000 Лм | 11400 UAH |
6 м. | 42 Вт | 6000 Лм | 12100 UAH |
7 м. | 65 Вт | 7500 Лм | 12900 UAH |
8 м. | 65 Вт | 7500 Лм | 13600 UAH |
матеріал корпуса: сталь
основне покриття: полімерне фарбування
Опора світлодіодна ТЕТРА (сталь, цинк+полімер)
арт.
|
Вт
|
Лм
|
ціна
|
---|---|---|---|
3 м. | 48 Вт | 7000 Лм | 11980 UAH |
4 м. | 48 Вт | 7000 Лм | 12200 UAH |
5 м. | 84 Вт | 12000 Лм | 13970 UAH |
6 м. | 84 Вт | 12000 Лм | 15200 UAH |
7 м. | 130 Вт | 15000 Лм | 16850 UAH |
8 м. | 130 Вт | 15000 Лм | 18000 UAH |
матеріал корпуса: сталь
основне покриття: цинк+полімер
Опора світлодіодна ТЕТРА (сталь, полімер.покр.)
арт.
|
Вт
|
Лм
|
ціна
|
---|---|---|---|
3 м. | 48 Вт | 7000 Лм | 10900 UAH |
4 м. | 48 Вт | 7000 Лм | 11500 UAH |
5 м. | 84 Вт | 12000 Лм | 12300 UAH |
6 м. | 84 Вт | 12000 Лм | 13400 UAH |
7 м. | 130 Вт | 15000 Лм | 14700 UAH |
8 м. | 130 Вт | 15000 Лм | 16000 UAH |
основне покриття: полімерне фарбування
матеріал корпуса: сталь
Опора світлодіодна ОДРІ (сталь, цинк+полімер)
арт.
|
Вт
|
Лм
|
ціна
|
---|---|---|---|
3 м. | 24 Вт | 3500 Лм | 10400 UAH |
4 м. | 24 Вт | 3500 Лм | 10900 UAH |
5 м. | 42 Вт | 6000 Лм | 12300 UAH |
6 м. | 42 Вт | 6000 Лм | 13800 UAH |
7 м. | 65 Вт | 7500 Лм | 15350 UAH |
8 м. | 65 Вт | 7500 Лм | 16500 UAH |
основне покриття: цинк+полімер
матеріал корпуса: сталь
Опора світлодіодна ОДРІ (сталь, полімер.покр.)
арт.
|
Вт
|
Лм
|
ціна
|
---|---|---|---|
3 м. | 24 Вт | 3500 Лм | 9300 UAH |
4 м. | 24 Вт | 3500 Лм | 9940 UAH |
5 м. | 42 Вт | 6000 Лм | 10800 UAH |
6 м. | 42 Вт | 6000 Лм | 12200 UAH |
7 м. | 65 Вт | 7500 Лм | 13700 UAH |
8 м. | 65 Вт | 7500 Лм | 14800 UAH |
основне покриття: полімерне фарбування
матеріал корпуса: сталь
Опора світлодіодна АЛЬПА (сталь, цинк+полімер)
арт.
|
Вт
|
Лм
|
ціна
|
---|---|---|---|
3 м. | 48 Вт | 7000 Лм | 11980 UAH |
4 м. | 48 Вт | 7000 Лм | 12200 UAH |
5 м. | 84 Вт | 12000 Лм | 13970 UAH |
6 м. | 84 Вт | 12000 Лм | 15200 UAH |
7 м. | 130 Вт | 15000 Лм | 16850 UAH |
8 м. | 130 Вт | 15000 Лм | 18000 UAH |
основне покриття: цинк+полімер
матеріал корпуса: сталь
Опора світлодіодна АЛЬПА (сталь, полімер.фарб.)
арт.
|
Вт
|
Лм
|
ціна
|
---|---|---|---|
3 м. | 48 Вт | 7000 Лм | 10900 UAH |
4 м. | 48 Вт | 7000 Лм | 11500 UAH |
5 м. | 84 Вт | 12000 Лм | 12300 UAH |
6 м. | 84 Вт | 12000 Лм | 13400 UAH |
7 м. | 130 Вт | 15000 Лм | 14700 UAH |
8 м. | 130 Вт | 15000 Лм | 16000 UAH |
основне покриття: полімерне фарбування
матеріал корпуса: сталь
Опора світлодіодна ЛЕД МАРЕЛ (сталь, цинк+полімер)
арт.
|
Вт
|
Лм
|
ціна
|
---|---|---|---|
3 м. | 24 Вт | 3500 Лм | 0 UAH |
4 м. | 24 Вт | 3500 Лм | 0 UAH |
5 м. | 42 Вт | 6000 Лм | 0 UAH |
6 м. | 42 Вт | 6000 Лм | 0 UAH |
7 м. | 65 Вт | 7500 Лм | 0 UAH |
8 м. | 65 Вт | 7500 Лм | 0 UAH |
матеріал корпуса: сталь
основне покриття: цинк+полімер
Опора світлодіодна ЛЕД МАРЕЛ (сталь, полімер.фарб.)
арт.
|
Вт
|
Лм
|
ціна
|
---|---|---|---|
3 м. | 24 Вт | 3500 Лм | 0 UAH |
4 м. | 24 Вт | 3500 Лм | 0 UAH |
5 м. | 42 Вт | 6000 Лм | 0 UAH |
6 м. | 42 Вт | 6000 Лм | 0 UAH |
7 м. | 65 Вт | 7500 Лм | 0 UAH |
8 м. | 65 Вт | 7500 Лм | 0 UAH |
основне покриття: полімерне фарбування
матеріал корпуса: сталь
Опора світлодіодна ОПАЛ (сталь, цинк+полімер)
арт.
|
Вт
|
Лм
|
ціна
|
---|---|---|---|
3 м. | 24 Вт | 3500 Лм | 0 UAH |
4 м. | 24 Вт | 3500 Лм | 0 UAH |
5 м. | 42 Вт | 6000 Лм | 0 UAH |
6 м. | 42 Вт | 6000 Лм | 0 UAH |
7 м. | 65 Вт | 7500 Лм | 0 UAH |
8 м. | 65 Вт | 7500 Лм | 0 UAH |
матеріал корпуса: сталь
основне покриття: цинк+полімер
Опора світлодіодна ОПАЛ (сталь, полімер.фарб.)
арт.
|
Вт
|
Лм
|
ціна
|
---|---|---|---|
3 м. | 24 Вт | 3500 Лм | 0 UAH |
4 м. | 24 Вт | 3500 Лм | 0 UAH |
5 м. | 42 Вт | 6000 Лм | 0 UAH |
6 м. | 42 Вт | 6000 Лм | 0 UAH |
7 м. | 65 Вт | 7500 Лм | 0 UAH |
8 м. | 65 Вт | 7500 Лм | 0 UAH |
матеріал корпуса: сталь
основне покриття: полімерне фарбування
Опора світлодіодна СЕДРІК (сталь, цинк+полімер)
арт.
|
Вт
|
Лм
|
ціна
|
---|---|---|---|
3 м. | 24 Вт | 3500 Лм | 0 UAH |
4 м. | 24 Вт | 3500 Лм | 0 UAH |
5 м. | 42 Вт | 6000 Лм | 0 UAH |
6 м. | 42 Вт | 6000 Лм | 0 UAH |
7 м. | 65 Вт | 7500 Лм | 0 UAH |
8 м. | 65 Вт | 7500 Лм | 0 UAH |
матеріал корпуса: сталь
основне покриття: цинк+полімер
Опора світлодіодна СЕДРІК (сталь, полімер.фарб.)
арт.
|
Вт
|
Лм
|
ціна
|
---|---|---|---|
3 м. | 24 Вт | 3500 Лм | 0 UAH |
4 м. | 24 Вт | 3500 Лм | 0 UAH |
5 м. | 42 Вт | 6000 Лм | 0 UAH |
6 м. | 42 Вт | 6000 Лм | 0 UAH |
7 м. | 65 Вт | 7500 Лм | 0 UAH |
8 м. | 65 Вт | 7500 Лм | 0 UAH |
матеріал корпуса: сталь
основне покриття: полімерне фарбування
Опора світлодіодна СПАРКЛ (сталь, цинк+полімер)
арт.
|
Вт
|
Лм
|
ціна
|
---|---|---|---|
3 м. | 24 Вт | 3500 Лм | 0 UAH |
4 м. | 24 Вт | 3500 Лм | 0 UAH |
5 м. | 42 Вт | 6000 Лм | 0 UAH |
6 м. | 42 Вт | 6000 Лм | 0 UAH |
7 м. | 65 Вт | 7500 Лм | 0 UAH |
8 м. | 65 Вт | 7500 Лм | 0 UAH |
матеріал корпуса: сталь
основне покриття: цинк+полімер
Опора світлодіодна СПАРКЛ (сталь, полімер.фарб.)
арт.
|
Вт
|
Лм
|
ціна
|
---|---|---|---|
3 м. | 24 Вт | 3500 Лм | 0 UAH |
4 м. | 24 Вт | 3500 Лм | 0 UAH |
5 м. | 42 Вт | 6000 Лм | 0 UAH |
6 м. | 42 Вт | 6000 Лм | 0 UAH |
7 м. | 65 Вт | 7500 Лм | 0 UAH |
8 м. | 65 Вт | 7500 Лм | 0 UAH |
матеріал корпуса: сталь
основне покриття: полімерне фарбування
Опора світлодіодна ЛАВІНЕ (сталь, цинк+полімер)
арт.
|
Вт
|
Лм
|
ціна
|
---|---|---|---|
3 м. | 24 Вт | 3500 Лм | 0 UAH |
4 м. | 24 Вт | 3500 Лм | 0 UAH |
5 м. | 42 Вт | 6000 Лм | 0 UAH |
6 м. | 42 Вт | 6000 Лм | 0 UAH |
7 м. | 65 Вт | 7500 Лм | 0 UAH |
8 м. | 65 Вт | 7500 Лм | 0 UAH |
основне покриття: цинк+полімер
матеріал корпуса: сталь
Опора світлодіодна ЛАВІНЕ (сталь, полімер.фарб.)
арт.
|
Вт
|
Лм
|
ціна
|
---|---|---|---|
3 м. | 24 Вт | 3500 Лм | 0 UAH |
4 м. | 24 Вт | 3500 Лм | 0 UAH |
5 м. | 42 Вт | 6000 Лм | 0 UAH |
6 м. | 42 Вт | 6000 Лм | 0 UAH |
7 м. | 65 Вт | 7500 Лм | 0 UAH |
8 м. | 65 Вт | 7500 Лм | 0 UAH |
основне покриття: полімерне фарбування
матеріал корпуса: сталь
світлодіодні опори освітлення зі сталі
....